Electronics Enhanced Kit to rozszerzona wersja zestawu startowego, która wprowadza użytkownika w świat bardziej złożonych projektów, w tym sterowania silnikami, interakcji z otoczeniem za pomocą zaawansowanych czujników i komunikacji bezprzewodowej. Zestaw jest idealny dla osób, które opanowały już podstawy i chcą budować roboty, systemy automatyki domowej oraz interaktywne urządzenia pomiarowe.
1. Elementy bazowe i sterujące (Sercem zestawu)
| Komponent | Opis | Ilość/Wartość |
| Płyta sterownicza R3 | Główny mikrokontroler (kompatybilny z Arduino), serce wszystkich projektów. | 1 szt. |
| 830-punktowa deska do krojenia chleba | Duża płytka stykowa do montażu obwodów bez lutowania. | 1 szt. |
| Moduł zasilania | Stabilizuje i dostarcza zasilanie do płytki stykowej (np. 3.3V/5V). | 1 szt. |
| Prototyp rozbudowy (Expansion Prototype) | Płytka rozszerzająca, ułatwiająca podłączanie wielu modułów do płytki R3. | 1 szt. |
| Kabel USB | Do zasilania i programowania płyty sterowniczej. | 1 szt. |
| Złącze baterii 9V z DC | Do mobilnego zasilania układu. | 1 szt. |
| 65 przewód połączeniowy | Podstawowe przewody do łączenia elementów na płytce stykowej. | 1 szt. (zestaw) |
| Kabel Dupont żeńsko-męski | Przewody do łączenia modułów i czujników z płytą sterowniczą. | 10 szt. |
2. Elementy wyjściowe i sterowania ruchem
Zestaw umożliwia sterowanie różnymi typami silników, co jest kluczowe w robotyce i automatyce.
| Komponent | Opis | Ilość/Wartość |
| Serwosilnik (SG90) | Mały silnik do precyzyjnego sterowania kątem i pozycją (np. do ramion robotów). | 1 szt. |
| Silnik krokowy | Silnik do bardzo precyzyjnego sterowania obrotem (np. drukarki 3D, plotery). | 1 szt. |
| Płyta sterownicza silnika krokowego ULN2003 | Sterownik niezbędny do zasilania i kontroli silnika krokowego. | 1 szt. |
| Układ scalony L293D | Sterownik silników DC (mostek H), umożliwia zmianę kierunku obrotów. | 1 szt. |
| Wentylator | Element do symulacji systemów chłodzenia lub małych napędów. | 1 szt. |
| Serwosilnik 3V (drut spawany) | Mały silnik DC do prostych zastosowań, z gotowymi przewodami. | 1 szt. |
| Przekaźnik 5 V | Izolowany przełącznik do sterowania urządzeniami o wyższym napięciu. | 1 szt. |
3. Czujniki i elementy wejściowe
Bogaty wybór czujników do interakcji z otoczeniem.
| Komponent | Opis | Ilość/Wartość |
| Czujnik ultradźwiękowy (HC-SR04) | Moduł do pomiaru odległości do obiektów. | 1 szt. |
| Moduł temperatury i wilgotności DHT11 | Cyfrowy czujnik do jednoczesnego pomiaru temperatury i wilgotności. | 1 szt. |
| Moduł czujnika dźwięku | Wykrywa intensywność dźwięku. | 1 szt. |
| Czujnik dźwigni wody (Water Level Sensor) | Wykrywa poziom wody lub innych płynów. | 1 szt. |
| Moduł joysticka | Analogowy element wejściowy do sterowania dwoma osiami (X/Y). | 1 szt. |
| Moduł odbiornika podczerwieni + pilot | Umożliwia bezprzewodowe sterowanie projektami za pomocą pilota. | 1 szt. odbiornik, 1 szt. pilot |
| Potencjometr | Regulowany rezystor do analogowego sterowania. | 1 szt. |
| Przełącznik pochylenia | Wykrywa zmianę kąta lub orientacji. | 1 szt. |
| Fotorezystor | Czujnik światła (rezystancja zmienia się ze światłem). | 2 szt. |
| Termistor | Czujnik temperatury (rezystancja zmienia się z temperaturą). | 1 szt. |
| Przycisk (mały) | Proste elementy wejściowe. | 5 szt. |
| Moduł przełączający membrany | Elastyczny przełącznik (zazwyczaj membranowy). | 1 szt. |
4. Wyświetlacze i wskaźniki
Elementy do wizualizacji danych i sygnalizacji.
| Komponent | Opis | Ilość/Wartość |
| Moduł LCD1602 | Wyświetlacz tekstowy 2x16 znaków (z listwą pinową do podłączenia). | 1 szt. |
| 1-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz | Do wyświetlania cyfr i prostych znaków. | 1 szt. |
| 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz | Do wyświetlania większych liczb i danych. | 1 szt. |
| Diody LED (5 kolorów) | Wskaźniki wizualne. | Białe, żółte, niebieskie, zielone, czerwone - po 5 szt. |
| Dioda LED RGB | Generowanie mieszanek kolorów. | 1 szt. |
| Aktywny brzęczyk, Pasywny brzęczyk | Generowanie dźwięków i alarmów. | 1 szt. każdego |
| IC 74HC595 | Rejestr przesuwny – ułatwia sterowanie wieloma diodami/segmentami. | 1 szt. |
5. Rezystory (do kontroli prądu)
| Wartość rezystora | Ilość |
| 10R | 10 szt. |
| 100R | 10 szt. |
| 220R | 10 szt. |
| 330R | 10 szt. |
| 1K | 10 szt. |
| 2K | 10 szt. |
| 5K1 | 10 szt. |
| 10K | 10 szt. |
| 100K | 10 szt. |
| 1M | 10 szt. |
Electronics Enhanced Kit
Dostawa
Dostawa od 15.00 zł w: Poland
Przybliżony czas dostawy: od 5-7 dni roboczych
























